TÊN HÀNG | ĐVT | K.Lượng/cây | Đơn Gía đ/kg | Đơn giá/cây |
Ø6 x cuộn-CT3 | Kg | |||
Ø8 x cuộn-CT3 | Kg | |||
Ø 10 | x 11.7m/cây | 7.21 | ||
Ø 12 | x 11.7m/cây | 10.39 | ||
Ø 14 | x 11.7m/cây | 14.13 | ||
Ø 16 | x 11.7m/cây | 18.47 | ||
Ø 18 | x 11.7m/cây | 23.38 | ||
Ø 20 | x 11.7m/cây | 28.85 | ||
Ø 22 | x 11.7m/cây | 34.91 | ||
Ø 25 | x 11.7m/cây | 45.09 |
Thép Việt Mỹ
- Chi tiết sản phẩm
- Thông số kỹ thuật